Tournoi Caritatif des Breizh’Ailes
Voici le classement tant attendu du tournoi caritatif. Un vrai succès pour ce tournoi de poker à Quimper
Voici le classement du tournoi caritatif en partenariat avec le projet Breizh-ailes. Un second article disponible dans le mois détaillera le tournoi avec les photos et faits marquants du tournoi :)
On espère que vous avez tous apprécié ce moment et on remercie l’ensemble des acteurs qui ont permis à ce tournoi d’avoir lieu (partenaires, les breizh-ailes, les orga, les floors, les bénévoles, les joueurs, etc…)
Bonne lecture à tous et félicitations à Adem, vainqueur de ce tournoi organisé par le PPC _ Quimper!
CLASSEMENT | |
Finalistes | |
Places Payées | |
Classement | Joueurs |
1 | GUNES ADEM |
2 | ZYBEST |
3 | CHADU29 (PREMIERE FEMININE) |
4 | VALENTINO |
5 | EMY |
6 | MIKEHUMMER |
7 | FREETAGADA |
8 | LENOACHOS |
9 | THURIS |
10 | SMILE (BULLE TABLE FINALE) |
11 | YOUTS29 (BULLE PLACES PAYEES) |
12 | SEBLULU |
13 | TIDOVE |
14 | KAROLE29 |
15 | BARNABY29 (GIL) |
16 | SERFA29 |
17 | MANALUC |
18 | CATWOMAN |
19 | MAXIJACK |
20 | RAY44 |
21 | GESER56 |
22 | HELAOUET MELANIE (Départ) |
23 | GODAR |
24 | BBPOKER |
25 | MOMO29 |
26 | PEUFPEUF |
27 | RONAN29 |
28 | TARZOON29 |
29 | CULLEN76 |
30 | PELTIER JEFF |
31 | DEMAGEAUX NATHAN |
32 | GABRIEL PLA |
33 | AZGARDE |
34 | STEF1729 |
35 | FRED |
36 | ERGUN OSMAN |
37 | GRELEU |
38 | SPEEDYFLO |
39 | MAINMAIN56 |
40 | MAXDU29 |
41 | EVAN 03 PRUNEAU DENIS |
42 | LE CLAINCHE DANIEL |
43 | DRAGONBLEU29 |
44 | PHILIPPE REYNERO |
45 | FRANCKY29 |
46 | AMIGO6956 |
47 | JEFF8722 |
48 | TONIO |
49 | OLIVIER GY |
50 | PHILBZH29 |
51 | MISTERBLABLA |
52 | BERURRIER NOIR |
53 | LANIG29 |
54 | CROUSTI |
55 | IRISB |
56 | DAV29370 |
57 | JAVAPOKE |
58 | MICKEY MOUSE |
59 | REMIJO29 |
60 | MR.ZOMBIE |
61 | WAREN |
62 | OCTOBRE |
63 | KEEF KEEF |
64 | MON |
65 | TIGRE BLANC |
66 | 29BIGOUD29 |
67 | 029MONA |
68 | IMAD |
69 | BLEUFMASTER |
70 | BBTOUNGA29 |
71 | ENOLANE |
72 | JOJO29 |
73 | DREYFUS56 |
74 | OUI OUI |
75 | DEMAGEAUX JEAN-JACQUES |
76 | SHADOW8974 |
77 | FABE974 |
78 | MYLIEN29 |
79 | ROUMSPOKE |
80 | GUIZMO |
81 | GUCCISAL |
82 | ARCHANGE80 |
83 | ZYTHOUN292 |
84 | MAD29 |
85 | FISCA |
DISQUALIFIES : | |
86 | DRAGONDAVY29 (départ) |
87 | KHALHANN (alcool) |
Non excusés | |
A2C | |
défibrilateur | |
Jonat le pirate | |
MarcoBH | |
Miliwy | |
Moktar | |
Excusés le matin | |
hal29 | |
ikebana | |
mik | |
puckmaya | |
Joueurs désinscrits en avance: | |
Alan | |
crusader | |
Guisang | |
Yo Yo | |
Stonecold | |
Roro | |
Cam | |
glenn | |
oceane | |
bakar | |
casualedas29 | |
Ferry nolwenn | |
moutmout | |
spook | |
Titi29 | |
Robert |
Tournament Director:
LE LANN Anna, présidente
PERON Guillaume, secrétaire
Floor en soirée:
KRAUSCH Philippe, trésorier
JEZEQUEL Philippe, bénévole