Le Récap : Dernières actus 2018
Sommaire :
- Championnat du Vendredi
- Championnat du Lundi
- Tournoi de Rentrée 2019
1. Championnat du Vendredi – Saison 09 |
Herfou remporte sa troisième victoire de la saison contre Mylien29 tandis que Mylien29 remporte le Championnat devant Herfou. Intouchable en TF, Herfou gagne logiquement sa deuxième victoire d’affilée dans ce Championnat. Le contrat est remplit pour la trésorière adjointe avec ce titre obtenu grâce aux 8 Tables Finales atteintes sur les huit tournois de la saison, un record. BBTounga prend la 3ème place avec 2 points d’avance sur Mikehummer tandis que Pistorius a prit la troisième place de ce dernier tournoi.
SAISON 9 – CLASSEMENT FINAL | |||||||
CL | Classement | TD | Tournoi(s) Disputé(s) par le joueur | ||||
EVO | Evolution du joueur au classement | TF | Table(s) Finale(s) disputés par le joueur | ||||
CL | EVO | JOUEURS | PTS | TD | TF | 30/11 | 14/12 |
1er | – | MYLIEN29 | 68 | 8 | 8 | 7 | 11 |
2e | – | HERFOU | 55 | 5 | 4 | 14 | 13 |
3e | – | BBTOUNGA | 48 | 7 | 5 | 8 | 6 |
4e | – | MIKEHUMMER | 46 | 5 | 4 | 10 | 8 |
5e | – | LINKIN | 41 | 6 | 4 | 12 | 4 |
6e | – | SONIC | 29 | 7 | 2 | 5 | 2 |
7e | – | FRANCKY85 | 26 | 4 | 2 | ||
8e | – | NINA | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 |
9e | +5 | JR | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 |
10e | -1 | STRING BET | 19 | 4 | 2 | ||
11e | -1 | VIVIE | 16 | 2 | 1 | ||
12e | +1 | ALAIN | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 |
13e | -2 | JISSE | 15 | 3 | 2 | ||
14e | -2 | GRELEU | 15 | 3 | 1 | 9 | |
15e | +4 | MON | 13 | 5 | 1 | 6 | 3 |
16e | -1 | ROUMSPOK | 12 | 1 | 1 | ||
17e | -1 | Cdadou | 12 | 1 | 1 | ||
18e | -1 | MUNITION MAX | 12 | 1 | 1 | ||
19e | -1 | SLY | 10 | 2 | 1 | ||
20e | – | TONTON | 10 | 1 | 1 | ||
21e | – | A2c | 10 | 1 | 1 | ||
22e | NEW | PISTORIUS | 9 | 1 | 1 | 9 | |
23e | -1 | VIVIEN | 9 | 1 | 1 | ||
24e | -1 | YVES | 9 | 1 | 1 | ||
25e | +10 | WALIBI | 8 | 4 | 1 | 7 | |
26e | -2 | MYLENE | 8 | 1 | 1 | ||
27e | -2 | FRED | 7 | 1 | 1 | ||
28e | -2 | Dagousket | 6 | 1 | 1 | ||
29e | -2 | Sylvain | 6 | 1 | 1 | ||
30e | -2 | Felix | 5 | 1 | |||
31e | -2 | Syos | 5 | 1 | |||
32e | -2 | LE CHAUVE | 4 | 1 | |||
33e | -2 | KICE29 | 3 | 1 | |||
34e | -2 | GRAND COCO | 3 | 1 | |||
35e | -2 | Benj | 2 | 1 | 2 | ||
36e | -2 | GUISANG | 2 | 1 | |||
37e | -2 | WAREN | 1 | 1 | 1 |
2. Championnat du Lundi – Saison 11 |
Suite à un oubli d’actualisation de ma part et je m’en excuse, je vous publie non pas un mais deux classements pour vous donner l’évolution du championnat sur les deux derniers tournois de la saison.
Le premier classement fait suite à la première victoire de Grèleu depuis 15 mois au PPC contre Linkin. Head’s Up à sens unique dans la mesure ou Linkin n’a quasiment pas existé tellement son adversaire a touché du jeton. La seule conséquence notable au classement – et elle est très importante – c’est le resserrement pour le titre entre Jissé, Anthosole et Olam.
SAISON 11 – Classement au 11/12 | ||||||||
CL | Classement | TD | Tournoi(s) Disputé(s) par le joueur | |||||
EVO | Progression joueur au Classement (+/- X places) |
TF | Table(s) Finale(s) disputés par le joueur | |||||
CL | EVO | JOUEURS | PTS | TD | TF | 26/11 | 03/12 | 10/12 |
1er | – | JISSE | 142 | 11 | 7 | 14 | 17 | 2 |
2e | – | ANTHOSOLE | 140 | 12 | 5 | 22 | 6 | |
3e | – | OLAM | 139 | 11 | 4 | 16 | 12 | 10 |
4e | +2 | LINKIN | 130 | 10 | 7 | 24 | 10 | 19 |
5e | – | BBTOUNGA29 | 129 | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 |
6e | +2 | MYLIEN29 | 122 | 13 | 4 | 20 | 5 | 11 |
7e | -3 | HERFOU | 119 | 13 | 2 | 11 | 8 | 4 |
8e | -1 | FRANCKY85 | 111 | 11 | 5 | 18 | 3 | 0 |
9e | – | ROUMSPOKE | 109 | 8 | 5 | |||
10e | +1 | SONIC | 104 | 11 | 3 | 26 | 15 | 9 |
11e | -1 | KIRA | 95 | 8 | 4 | 2 | 7 | |
12e | +1 | MIKEHUMMER | 92 | 11 | 3 | 8 | 17 | |
13e | -1 | JR | 89 | 12 | 3 | 4 | 13 | |
14e | – | MON | 80 | 9 | 2 | 10 | 7 | |
15e | +3 | ALAIN | 79 | 7 | 3 | 17 | 11 | 12 |
16e | +5 | GRELEU | 75 | 12 | 3 | 1 | 1 | 21 |
17e | -2 | STRING BET | 72 | 6 | 3 | 7 | ||
18e | -2 | LE CHAUVE | 71 | 9 | 2 | 6 | ||
19e | -2 | LE TY ZEFF | 70 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
20e | -1 | ALAN | 61 | 13 | 13 | 2 | 1 | |
21e | -1 | MYLENE | 56 | 6 | 2 | |||
22e | – | GRAND COCO | 50 | 6 | 2 | |||
23e | +3 | NINA | 47 | 7 | 1 | 15 | 6 | 15 |
24e | -1 | MO | 39 | 3 | 2 | |||
25e | -1 | FRANCKY29 | 37 | 3 | 2 | 3 | ||
26e | -1 | L’ESPAGNOL | 36 | 4 | 9 | |||
27e | +4 | PISTORIUS | 27 | 2 | 2 | 13 | 14 | |
28e | -1 | Ptityoun | 24 | 3 | 1 | 19 | 0 | 5 |
29e | -1 | MUNITION MAX | 19 | 2 | ||||
30e | -1 | 29BIGOUD29 | 18 | 1 | ||||
31e | -1 | WALI | 14 | 1 | 1 | |||
32e | – | VIVI | 13 | 1 | 1 | |||
33e | – | Syos | 13 | 1 | 1 | |||
34e | – | OLAF | 13 | 1 | ||||
35e | – | WAREN | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
36e | – | GUISANG | 6 | 1 | ||||
37e | – | Courtois | 4 | 1 | ||||
38e | – | Sooke | 3 | 1 | ||||
39e | – | VIVIEN | 1 | 1 |
La bagarre finale entre les trois premiers du Championnat a donné lieu a un statut quo finale qui n’a pas été aussi évident et simple qu’il n’y paraissait. Si Olam (13ème), Linkin (12ème) et BBTounga (15ème) ont été mis hors course bien avant le Top 10, la lutte pour le titre s’est jouée jusqu’au bout entre Jissé et Anthosole.
Pour le leader avant le début du tournoi, il suffisait juste de finir devant ses poursuivants tandis qu’Anthosole devait prendre 3 points de plus que Jissé. En cas d’égalité de points l’avantage est donné à la meilleure moyenne de points par tournoi, ce qui désavantageait Anthosole. Si ce dernier a bien tout tenté pour aller chercher le titre et la victoire, Jissé a remporté le titre en se hissant en Head’s Up. Et s’est offert la cerise en plus du gâteau en renversant son dauphin qui s’était pourtant employé a sortir presque toute la Table Finale. Tonton complète ce dernier podium 2018.
C’est la deuxième fois que Jissé remporte le Championnat du Lundi après le 2ème trimestre 2017. Bel exploit pour Anthosole et Olam qui accrochent le podium pour leurs premières participations au Championnat. Félicitations à tous :)
SAISON 11 – CLASSEMENT FINAL | ||||||||
CL | Classement | TD | Tournoi(s) Disputé(s) par le joueur | |||||
EVO | Progression joueur au Classement (+/- X places) |
TF | Table(s) Finale(s) disputés par le joueur | |||||
CL | EVO | JOUEURS | PTS | TD | TF | 03/12 | 10/12 | 17/12 |
1er | – | JISSE | 163 | 11 | 8 | 17 | 2 | 21 |
2e | – | ANTHOSOLE | 159 | 12 | 6 | 6 | 19 | |
3e | – | OLAM | 146 | 12 | 4 | 12 | 10 | 7 |
4e | – | LINKIN | 138 | 11 | 7 | 10 | 19 | 8 |
5e | +1 | MYLIEN29 | 136 | 14 | 5 | 5 | 11 | 14 |
6e | -1 | BBTOUNGA29 | 134 | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 |
7e | – | HERFOU | 122 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 |
8e | – | FRANCKY85 | 111 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
9e | – | ROUMSPOKE | 109 | 8 | 5 | |||
10e | – | SONIC | 104 | 11 | 3 | 15 | 9 | |
11e | +1 | MIKEHUMMER | 98 | 12 | 3 | 17 | 6 | |
12e | -1 | KIRA | 95 | 8 | 4 | 7 | ||
13e | +1 | MON | 90 | 10 | 2 | 7 | 10 | |
14e | -1 | JR | 89 | 13 | 3 | 13 | 0 | |
15e | – | ALAIN | 88 | 8 | 3 | 11 | 12 | 9 |
16e | +1 | STRING BET | 87 | 7 | 4 | 15 | ||
17e | -1 | GRELEU | 75 | 12 | 3 | 1 | 21 | |
18e | +2 | ALAN | 73 | 14 | 2 | 1 | 12 | |
19e | -1 | LE CHAUVE | 71 | 9 | 2 | |||
20e | -1 | LE TY ZEFF | 71 | 8 | 2 | 8 | 1 | |
21e | – | MYLENE | 69 | 7 | 3 | 13 | ||
22e | +1 | NINA | 58 | 8 | 1 | 6 | 15 | 11 |
23e | +2 | FRANCKY29 | 53 | 4 | 3 | 16 | ||
24e | -2 | GRAND COCO | 50 | 6 | 2 | |||
25e | -1 | MO | 39 | 3 | 2 | |||
26e | – | L’ESPAGNOL | 36 | 4 | ||||
27e | – | PISTORIUS | 31 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 |
28e | – | Ptityoun | 24 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
29e | – | MUNITION MAX | 19 | 2 | ||||
30e | – | 29BIGOUD29 | 18 | 1 | ||||
31e | NEW | TONTON | 17 | 1 | 1 | 17 | ||
32e | -1 | WALI | 14 | 1 | 1 | |||
33e | +2 | WAREN | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
34e | -2 | VIVI | 13 | 1 | 1 | |||
35e | -2 | Syos | 13 | 1 | 1 | |||
36e | -2 | OLAF | 13 | 1 | ||||
37e | -1 | GUISANG | 6 | 1 | ||||
38e | -1 | Courtois | 4 | 1 | ||||
39e | -1 | Sooke | 3 | 1 | ||||
40e | -1 | VIVIEN | 1 | 1 |
3. Tournoi de Rentrée 2019 |
Le 1er tournoi de l’année 2019 sera le Tournoi de Rentrée qui aura lieu le Dimanche 06 Janvier à 13h45 à la Maison du Braden. Le Tournoi est ouvert à tous, la dotation sera ouverte à tous en sachant qu’une bonne majorité des lots seront réservés aux joueurs cotisés en 2018.
Suite à de nombreuses mises à jour a effectuer sur le site, les inscriptions devraient être disponible dans une dizaine de jours au plus tôt.
Sur ce, bonnes fêtes de fin d’année à tous et RDV en 2019 !!