
Classement 2018
Classement des podiums 2018
| Années : 2011 # 2012 # 2013 # 2014 # 2015 # 2016 # 2017 |
| RECORDS ANNUEL | JOUEURS | SCORES | |||
| Victoires | L’espagnol/Sonic/
Mikehummer/Francky85 |
3 | |||
| Deuxièmes place | Sonic | 5 | |||
| Troisièmes place | Linkin | 5 | |||
| Podiums | Sonic | 10 | |||
| Head’s Up | Sonic | 7 | |||
| Invincibilité en HU | L’espagnol | 3 a 0 | |||
| Podium équivalent au HU | Sly/Nesstea | 4 | |||
| Podium sans victoire | BBTounga/Fred/Grèleu | 2 | |||
| Podium d’affilée | Linkin (2 fois) | 3 | |||
| Head’s Up d’affilée | Kira/Francky85/
Linkin/Sonic |
2 | |||
| Records | |||||
| Invaincu en Head’s Up/Face-à-Face | |||||
| Nombre de Head’s Up équivalent au nombre de podium | |||||
| Actualisé le 05 Juin 2018 | |||||
| Cl | Joueurs | V | D | T | P |
| 1 | Sonic** | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | Francky85 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Mikehummer | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | L’espagnol | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Mylien29 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Olaf | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Kira | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Alan | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Mon | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | Linkin | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 11 | Mylène | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Jissé | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Nesstea** | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Sly | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | String Bet | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Herfou* | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Tonton | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Gregory C | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | MunitionMax | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Syos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | JR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | La Frite | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Yves | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Bibo29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Fred | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Greg L (BaPC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Grèleu | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | BBTounga29 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Yann D (BaPC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Mo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Mikado | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Stef1729 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Francky29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Win de Herfou* sur strike contre Nesstea** & Francky85. Pas de Head’s Up | |||||
| Deuxième place de Sonic** obtenu sur un tournoi par équipes. Pas de Head’s Up | |||||




