
Championnat des Coulisses – Saison 2
BBtounga remporte la Saison 2 du championnat des Coulisses. Olaf Vainqueur du dernier tournoi prend la 2eme place à Grèleu sorti prématurément du dernier tournoi délocalisé au Braden contre Mylien29.
| Saison 1 # Saison 2 |
=== Championnat de Avril à Juin ===
- N : Nouveau(x) joueur(s) au classement
- TD : Nombre de tournoi(s) disputé(s) par le joueur
| CLASSEMENT FINAL S2– Journée 7 | |||||||
| CL | EVO | JOUEURS | 03/06 | 17/06 | 08/07 | TOTAL | TD |
| 1er | – | BBTOUNGA | 8 | 7 | 1 | 55 | 7 |
| 2e | +1 | OLAF | 6 | 10 | 47 | 5 | |
| 3e | -1 | GRELEU | 1 | 2 | 0 | 38 | 7 |
| 4e | – | ASSAPIK | 7 | 32 | 4 | ||
| 5e | +2 | MON | 5 | 3 | 4 | 31 | 6 |
| 6e | -1 | JISSE | 3 | 31 | 4 | ||
| 7e | +3 | MYLIEN29 | 10 | 1 | 8 | 28 | 5 |
| 8e | -2 | MIKEHUMMER | 5 | 27 | 4 | ||
| 9e | -1 | BALOU | 4 | 25 | 4 | ||
| 10e | -1 | Julien29 | 3 | 24 | 3 | ||
| 11e | – | PUCKMAYA | 4 | 5 | 23 | 5 | |
| 12e | – | DIAZ29 | 17 | 2 | |||
| 13e | +5 | AKEN | 6 | 14 | 2 | ||
| 14e | -1 | SHAKAPOK | 12 | 1 | |||
| 15e | -1 | SUPERLOLO | 10 | 1 | |||
| 16e | -1 | ELDAM | 10 | 2 | |||
| 17e | -1 | KICE29 | 10 | 1 | |||
| 18e | -1 | SNIPER | 2 | 8 | 3 | ||
| 19e | N | JEAN VALJEAN | 7 | 7 | 1 | ||
| 20e | -1 | Rick-Hardo | 7 | 2 | |||
| 21e | -1 | ITTI | 3 | 1 | |||
| 22e | -1 | Waren | 3 | 1 | |||
| 23e | +4 | ALAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 24e | -2 | L’ESPAGNOL | 2 | 2 | |||
| 25e | -2 | Sharky | 2 | 1 | |||
| 26e | -2 | FANTOMAS | 2 | 1 | |||
| 27e | -2 | Ray44 | 1 | 1 | |||
| 28e | -1 | PIETRA | 1 | 1 | |||
| 29e | -1 | Mad29 | 0 | 1 | |||
| 30e | -1 | Pich | 0 | 1 | |||




