
Classement Les Coulisses – Saison 1
Fantomas remporte la Saison Une avant même le début du dernier tournoi. Avec 4 podiums (record), Shakapok termine logiquement à la 2ème place. Sniper récupère la 3ème place ITM au profit d'Olaf pour un petit point !!
——-NOUVELLE SAISON LE VENDREDI 15 AVRIL AU BAR LES COULISSES——
- N : Nouveau classé
| CLASSEMENT FINAL SAISON UNE | ||||||
| CL | EVO | JOUEURS | POINTS | 04/03 | 18/03 | 01/04 |
| 1er | – | FANTOMAS | 75 | 21 | 10 | 7 |
| 2e | – | SHAKAPOK | 59 | 6 | 8 | |
| 3e | +1 | SNIPER | 53 | 1 | 6 | 6 |
| 4e | -1 | OLAF | 52 | 15 | 14 | 4 |
| 5e | +2 | JAY29 | 49 | 9 | 9 | |
| 6e | -1 | MON | 49 | 16 | 12 | 3 |
| 7e | -1 | L’ESPAGNOL | 46 | 4 | 0 | |
| 8e | +1 | MIKEHUMMER | 44 | 4 | 11 | |
| 9e | -1 | PUCKMAYA | 37 | 7 | ||
| 10e | – | MYLIEN29 | 32 | 14 | 1 | |
| 11e | +1 | ALAN | 30 | 13 | 3 | 1 |
| 12e | -1 | GRELEU | 30 | 0 | ||
| 13e | – | Ak47 | 29 | 9 | ||
| 14e | – | GUISANG | 28 | 8 | ||
| 15e | – | Chuimoken | 25 | 18 | ||
| 16e | – | ELDAM | 25 | |||
| 17e | – | Lulu29 | 24 | 10 | 5 | |
| 18e | – | Mad29 | 24 | |||
| 19e | – | DIAZ29 | 22 | |||
| 20e | – | BALOU | 20 | 0 | ||
| 21e | – | Ju29 | 18 | 0 | ||
| 22e | – | WINAPEF | 17 | 5 | ||
| 23e | – | Aken | 14 | |||
| 24e | – | Crooner | 11 | 11 | ||
| 25e | – | ITTI | 11 | 7 | ||
| 26e | – | PIETRA JC | 11 | |||
| 27e | – | KICE29 | 10 | |||
| 28e | – | Rick-Hardo | 10 | 3 | ||
| 29e | – | Shin | 8 | 8 | ||
| 30e | +3 | Mo | 7 | 2 | 5 | |
| 31e | -1 | Théo | 5 | |||
| 32e | -1 | Calha04 | 4 | |||
| 33e | -1 | Jr | 3 | |||
| 34e | N | Fenrir | 2 | 2 | ||
| 35e | -1 | JISSE | 2 | 2 | 0 | |
| 36e | -1 | JEAN VALJEAN | 2 | |||
| 37e | -1 | Oui-Oui | 1 | |||
| 38e | -1 | Stefdu22 | 0 | |||
| 39e | -1 | Colani29 | 0 | 0 | ||
| 40e | -1 | Douric | 0 | 0 | ||




